Fabricante: | RELIANCE | V. Arm.: | 440 | HP: | 250 | |||
Nº série: | 160553-1T1-TN | I. Arm.: | 458 | Cl. Isol.: | H | |||
Carcaça: | GB2208 | V. Campo : | 240 | IP: | ***** | |||
Tipo : | GB3000 | I. Campo : | 9.98 | Regime: | S1 | |||
RPM: | 1750 |
* Características Mecânicas Aproximadas * | ||||||||
Altura de base/Centro do eixo = 225 mm | ||||||||
Diâmetro do eixo L.A. = 70 mm | FURACAO/BASE ( centro a centro ) : | |||||||
Comprimento total s/ taco gerador = 1320 mm | Frente para o eixo = 355 mm | |||||||
Frente p/ a caixa de ligação = 840 mm |